Длина | 1238 мм |
---|---|
Внешний диаметр | 148 мм |
Резьба | API 3 1/2 REG |
Диаметр отверстий | 155-190 мм |
Рабочее давление | 1.0-2.5 Mpa |
Частота ударов на 1.7 Mpa | 25 Гц |
Рекомендуемая скорость вращения | 20-30 об/мин |
Расход воздуха | 1.0 Mpa – 9 м3/мин; 1.8 Mpa – 18 м3/мин; 2.4 Mpa – 26 м3/мин |
Вес | 105 кг |
Пневмоударный молоток DHD360 / COP64 A
Пневмоударный молоток DHD360 / COP64 A применяется на буровых установках пневмоударного типа бурения.
Категория: Пневмоударные молотки
Характеристики
Свяжитесь с нами!