Длина | 1248 мм |
---|---|
Внешний диаметр | 148 мм |
Диаметр отверстий | 155-190 мм |
Рабочее давление | 1.0-2.5 Mpa |
Частота ударов на 1.7 Mpa | 23 Гц |
Рекомендуемая скорость вращения | 20-30 об/мин |
Расход воздуха | 1.0 Mpa – 10 м3/мин; 1.8 Mpa – 20 м3/мин; 2.4 Mpa – 28.5 м3/мин |
Вес | 100 кг |
Пневмоударный молоток DHD360 / COP64
Пневмоударный молоток DHD360 / COP64 применяется на буровых установках пневмоударного типа бурения.
Категория: Пневмоударные молотки
Характеристики
Свяжитесь с нами!