Диаметр отверстия | 90 — 105 мм |
---|---|
Глубина бурения | 24 м |
Твердость породы | f=6-20 |
Производительность компрессора | 10 м3/мин |
Скорость вращения | 0-120 об/мин |
Тип пневмоударника | M3 |
Размеры буровой штанги | 64×3000мм |
Крутящий момент | 1400 Нм |
Двигатель | Weichai WP6240E330 |
Мощность двигателя | 176KW/2200rpm |
Приводной механизм | Двигатель — цепная тяга |
Ход подачи | 5000 мм |
Преодолеваемый подъем | 25° |
Дорожный просвет | 430мм |
Длина | 8630 мм |
Ширина | 2100мм |
Высота | 2830 мм |
Вес | 13000 кг |
Буровая установка Kaishan ZT5
Категория: Пневмоударные буровые установки
Характеристики
Свяжитесь с нами!