Диаметр отверстия | 110-203 мм |
---|---|
Глубина бурения | 35 м |
Твердость породы | f=6-20 |
Производительность компрессора | 22 м3/мин |
Давление на выходе | 25 бар |
Скорость вращения | 0-118 об/мин |
Крутящий момент | 4100 Нм |
Пневмоударник | СОР44, СОР54, СОР64 |
Буровая штанга | Ф 89 х 5000 / Ф 102 х 5000 мм |
Дизельный двигатель | Cummins QSZ13-C400 |
Мощность двигателя | 298 кВт, 2200 об/мин |
Расход топлива | 45-50 л/ч |
Приводной механизм | Двигатель — цепная тяга |
Ход подачи | 5000 мм |
Длина | 11500 мм |
Ширина | 2716 мм |
Высота | 3540 мм |
Вес | 23000 кг |
Буровая установка Kaishan KT15
Категория: Пневмоударные буровые установки
Характеристики
Свяжитесь с нами!