Шламовые насосы с металлической футеровкой серии NA (Аналог Warman)

Тип Мощность мотора(Kw) Характеристики насоса Рабочего колеса
Подача/Q m³/hr Напор/m Скорость/rpm КПД/% NPSH/m Лопасти Диаметр рабочего колеса /mm
1.5/1NP-HH 30 16.2-34.2 25-92 1400-2200 20 2-5.5 5 330
1.5/1 NA 15 12.6—28.8 6—68 1200—3800 40 2—4 5 152
2/1.5 NA 15 32.4—72 6—58 1200—3200 45 3.5—8 5 184
3/2 NA 30 39.6—86.4 12—64 1300—2700 55 4—6 5 214
4/3 NA 30 86.4—198 9—52 1000—2200 71 4—6 5 245
6/4 NA 60 162—360 12—56 800—1550 65 5—8 5 365
8/6 NA 300 360—828 10—61 500—1140 72 2—9 5 510
10/8 NA 560 612—1368 11—61 400—850 71 4—10 5 686
Прокрутить вверх

Оставить заявку