Шламовые насосы для гравийного песка серии NG (Аналог Warman)

Модель Подача(m3/h) Напор(m) Частота вращения(r/min) КПД(%) NPSHr/m Максимально допустимый размер частиц /mm
6/4NP-G 187-36 7-51 1400-600 30-58 1.5-3.7 82
8/6NP-G 576-133 10-48 1400-800 60-54 1.2-4.2 127
10/8NP-G 930-216 11-44 940-500 65-34 3-7 178
12/10NP-G 1512-360 11-58 850-400 70-50 1.5-6 220
14/12NP-G 3168-522 9.5-66 700-300 68-60 2-8.5 241
16/14NP-G 3024-900 14-45 500-300 70-50 3.5-6.5 254
10/8NP-GH 1091-324 19.2-56.5 800-500 72-60 1.5-5 180
12/10NP-GH 2232-612 28-77 700-450 73-60 1.5-8 210
18/16NP-G 3630-730 15-55 250-600 72-60 3-6.5 254
20/18NP-G 4300-1080 10-56 200-450 68-50 2-6 330
Прокрутить вверх

Оставить заявку