Размер подачи | 0-55 мм |
---|---|
Производственная мощность | 2,7-83 т/час |
Маятниковая подвесная вальцовая мельница MB5X
Современня технология измельчения в подвесных валковых мельницах подходит для негорючих и взрывоопасных хрупких руд с твердостью по шкале Мооса ниже 7 и содержанием воды ниже 6%.
Применимые материалы: известняк, кальцит, доломит, нефтяной кокс, гипс, барит, мрамор, тальк, угольный порошок и т. д.
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Категория: Валковые дробилки
Характеристики
Описание
Параметры продукта
модель | Количество шлифовальных валков (шт.) | Диаметр шлифовального ролика (мм) | Диаметр шлифовального кольца (мм) | Высота шлифовального кольца (мм) | Размер частиц корма (мм) | Готовая крупность (мм) | Производительность (т/ч) | Суммарная мощность (кВт) |
MB5X98 | 3-4 | 330 | 1000 | 180~160 | 25 | 0,045-1,0 | 2,7-6,5 | 82,5-92,5 |
МБ5С118 | 3-4 | 400 | 1200 | 210~190 | 25 | 0,045-1,0 | 4-9,8 | 126,5-150,5 |
МБ5С138 | 3-4 | 460 | 1400 | 240~220 | 30 | 0,045-1,0 | 6,5-16 | 206-229,5 |
MB5X158 | 3-5 | 530~480 | 1600 | 270~250 | 30 | 0,045-1,2 | 9-23 | 293,5-329,5 |
MB5X178 | 4-5 | 600~540 | 1800 | 310~280 | 35 | 0,045-1,2 | 11-25 | 390-437 |
MB5X198 | 4-5 | 670~600 | 2000 г. | 340~320 | 35 | 0,045-1,2 | 15-32 | 492-560 |
MB5X218 | 4-5 | 730~660 | 2200 | 370~350 | 40 | 0,045-1,5 | 19-38 | 623,5-703,5 |
MB5X238 | 4-6 | 800~620 | 2400 | 400~380 | 45 | 0,048-1,5 | 26-60 | 777-897 |
MB5X268 | 4-6 | 900~700 | 2700 | 450~420 | 50 | 0,053-1,5 | 36-75 | 1005-1120 |
MB5X298 | 4-6 | 1000~780 | 3000 | 5 |
Свяжитесь с нами!