Лёгкие абразивные шламовые насосы серии NL (Аналог Warman)

Тип Мощность мотора(Kw) Характеристики насоса Рабочего колеса
Подача/Q m³/hr Напор/m Скорость/rpm КПД/% NPSH/m Лопасти Диаметр рабочего колеса /mm
20A-NP-L 7.5 2.34-10.8 0.65-3.0 6-37 1400-3000 30   4
50B-NP-L 15 16.2-76 4.5-21.11 9-44 1400-2800 55 3.5-8 5
75C-NP-L 30 18-151 5.0-41.9 4-45 900-2400 57 3-6 4
100D-NP-L 60 50-252 13.9-70.0 7-46 800-1800 60 2-3.5 4
150E-NP-L 120 115-486 31.9-135.0  12-51.5 800-1500 65 2-6 4
200E-NP-L 120 234-910 65.0-252.8 9.5-40 600-1100 64 3-6 4
250F-NP-L 120 396-1425 110.0-395.8 8-30 500-800 77 2-10 5
300S-NP-L 560 468-2538 130.0-705.0 8-60 400-950 79 2-10 5
350S-NP-L 560 650-2800 180.6-777.8 10-59 400-840 81 3-10 5
400ST-NP-L 560 720-3312 200.0-920.0 7-51 300-700 80 2-10 5
450ST-NP-L 560 1008-4356 280.0-1210.0 9-48 300-600 80 2-9 5
550TU-NP-L 1200 1980-7920 550.0-2200.0 10-50 250-475 86 4-10 5
20A-NP-L 7.5 2.34-10.8 0.65-3.0 6-37 1400-3000 30   4
Прокрутить вверх

Оставить заявку