Год выпуска | 2016 год |
---|---|
Ёмкость ковша | 0,5 м3 |
Макс. глубина вертикальной стенки котлована | 5212 мм |
Макс. глубина копания | 6004 мм |
Вылет стрелы | -4.68 m, Arm(2.84m) |
Режущее усилие ковша Iso | 95.01 кН |
Режущее усилие ковша Sae | 91.19 кН |
Напорное усилие рукояти Iso | 58.28 кН |
Напорное усилие рукояти Sae | 56.5 кН |
Макс. Высота копания | 9570 мм |
Макс. радиус копания | 8564 мм |
Макс. высота разгрузки | 7132 мм |
Максимальная досягаемость At Уровень грунта | 8656 мм |
Мин. высота разгрузки | 2225 мм |
Мин. радиус поворота | 2400 мм |
Характеристики
Свяжитесь с нами!