Объём ковша | 1,24 м3 |
---|---|
Мощность копания ковша | 15200 кг |
Макс. глубина копания | 6700 мм |
Макс. высота копания | 9600 мм |
Длина рукояти | 2,94 мм |
Макс. Досягаемость | 9900 мм |
Двигатель | Mitsubishi 6D34-TUA |
Максимальный вращающий момент | 53/1,600 кг/мин |
Максимальное давление при разгрузке | 37,8 мПа |
Эксплуатационная мощность | 103 кВт |
Высота конструкции | 450 мм |
Эксплуатационная масса | 20000 кг |
Максимальный поток разгрузки | 210 x 2 л/мин |
Скорость передвижения | 6,0/4,0 км/ч |
Объём гидравлического резервуара | 156 л |
Высота | 2930 мм |
Длина | 9410 мм |
Ширина | 2990 мм |
Экскаватор гусеничный Kobelco SK210LC
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Категория: Экскаваторы
Характеристики
Свяжитесь с нами!