Диаметр отверстия | 90-125 мм |
---|---|
Глубина бурения | 32 м |
Твердость породы | f=6-20 |
Производительность компрессора | 18 м3/мин |
Давление на выходе | 17 бар |
Скорость вращения | 0-120 об/мин |
Крутящий момент | 2500 Нм |
Пневмоударник | HD35A (DHD3.5 / COP35) / HD45A(DHD340 / COP44) |
Буровая штанга | Ф 76 х 4000 |
Двигатель | Cummins 6LTAA8.9-C325 |
Мощность двигателя | 242 кВт, 2200 об/мин |
Приводной механизм | Двигатель — цепная тяга |
Ход подачи | 4490 мм |
Длина | 9100 мм |
Ширина | 2450 мм |
Высота | 3200 мм |
Вес | 14500 кг |
Буровая установка Kaishan KT10
Категория: Пневмоударные буровые установки
Характеристики
Свяжитесь с нами!