Шламовые насосы средней мощности серии NM (Аналог Warman)
Категория: Шламовые насосы
Описание
Тип | Мощность мотора(Kw) | Характеристики насоса | Рабочего колеса | ||||||
Подачаy/Q m³/hr | подачаy/Q l/s | Напор/m | Скорость/rpm | КПД/% | NPSH/m | Лопасти | Диаметр рабочего колеса /mm | ||
10X8E-NP-M | 120 | 300-1200 | 83-333 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 5 | 549 |
10X8R-NP-M | 300 | ||||||||
10X8E-NP-MR | 120 | 300-1100 | 83-305 | 15-41 | 600-900 | 79 | 4.5-8 | 5 | 549 |
10X8R-NP-MR | 300 | ||||||||
12X10F-NP-M | 260 | 400-1600 | 111-445 | 10-50 | 500-1000 | 70 | 5-8.5 | 5 | 550 |
12X10R-NP-M | 300 | ||||||||
12X10F-NP-MR | 260 | 400-1440 | 111-400 | 10-40 | 500-900 | 70 | 4.5-9 | 5 | 550 |
12X10F-NP-MR | 300 |
Свяжитесь с нами!