Дисковый вакуум-фильтр
Вертикальный дисковый вакуумный фильтр, состоящий из секторных плит.
Площадь поверхности фильтрования 9~116㎡
Применяется для фильтрации и обезвоживания суспензии на фабриках обогащения угля и руд, а также для разделения твёрдого материала и жидкости в таких областях, как металлургия, химическая промышленность, нефть, переработка сточной воды и т.д.
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Фильтровальный диск медленно вращается в чане пульпы, с помощью вакуумного насоса образуется разница давлений, что делает твёрдые частицы прилипают к фильтровальной ткани диска,и формируется кек с определённой толщиной. Фильтрат вытекает из главной оси сквозь кека и фильтровальной ткани, под действием ветра давления, вызванный скребком и воздуходувкой, кек упадёт в чан для разгрузки.
Технические параметры
Модель | PG18-4 | PG27-6 | PG39-4 | PG58-6 | PG78-8 | PG97-10 | PG116-12 | |
Площадь фильтрации (кв.м) | 18 | 27 | 39 | 58 | 78 | 97 | 116 | |
Количество фильтровальных дисков | 4 | 6 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
Диаметр фильтровального диска (мм) | 1800 | 1800 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | 2700 | |
Скорость вращения фильтровального диска (об/мин) | 1 | 0.135-0.607 | 0.135-0.607 | 0.135-0.607 | 0.15-0.67 | 0.15-0.67 | 0.148-0.66 | 0.148-0.66 |
2 | 0.254-1.14 | 0.254-1.14 | 0.254-1.14 | 0.254-1.14 | 0.254-1.14 | 0.285-1.285 | 0.285-1.285 | |
3 | 0.44-1.98 | 0.44-1.98 | ||||||
Скорость вращения мешалки (об/мин) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Электродвигатель главного привода | Модель | YCTL132-4B | YCTL132-4B | YCT160-4A | YCT160-4B | YCT160-4B | YCTL180-4A | YCTL180-4A |
Мощность (кВт) | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
Скорость вращения (об/мин) | 1230-125 | 1230-125 | 1250-125 | 1250-125 | 1250-125 | 1250-125 | 1250-125 | |
Приводный электродвигатель мешалки | Модель | Y90L-4 | Y90L-4 | Y90L-4 | Y100L1-4 | Y100L1-4 | Y112M-4 | Y112M-4 |
Мощность (кВт) | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 4 | 4 | |
Скорость вращения (об/мин) | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | 1440 | |
Вакуумный насос | Модель | SZ-4 | 2YK-27 | SZ-4 | SZ-4 | SZ-4 | 2YK-110 | 2YK-110 |
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
Воздуходувка | Модель | SZ-2 | SZ-2 | SZ-2 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 | SZ-3 |
Кол-во | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Вес (кг) | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 | 9000 | 10000 | 12000 | |
Габаритные размеры (Длина×Ширина×Высота) (мм) | 2820 ×2355 ×2295 | 3820×2355 ×2295 | 3015×3275 ×3275 | 3930×3355 ×3275 | 4730×3355 ×3275 | 5530×3355 ×3275 | 6330×3355 ×3275 |
Свяжитесь с нами!