Крупнозернистая флотационная машина серии CLF
Крупнозернистая Флотационная машина серии CLF основном используется для разделения цветных и черных металлов и химического сырья, что подходит обогащать как крупнозернистые частицы, так и мелкозернистые.
Производительность 0.5~38m3 /мин.
Крупнозернистая флотационная машина серии CLF обладает высокой плотностью флотационной пульпы, высокой концентрацией и легким погружением, что может эффективно улучшить процент извлечения крупнозернистых частицы.
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Категория: Флотационные машины
Описание
Технические параметры
Модель | CLF-2 | CLF-4 | CLF-8 | CLF-16 | CLF-30 | CLF-40 | |||
Полезный объём | 2 | 4 | 6 | 16 | 30 | 40 | |||
Размер камеры (мм) | 1200×1600×1250 | 1600×2100×1500 | 1900×2500×1950 | 2500×3200×2400 | 3300×4000×3000 | φ4200×3900 | |||
Производительность m3/min | 0.5-2 | 1-4 | 1-6 | 4-16 | 7-30 | 8-38 | |||
Объём вдоха m3/(m2.min) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Двигатель Главной оси | Модель | Всасывающая камера | Y160M-6 | Y200L-8 | Y200L2-6 | Y280S-6 | Y315M-8 | Y315M-8 | |
Прямоточная камера | Y132M2-6 | Y180L-8 | Y200L-8 | Y280S-8 | Y315S-8 | ||||
Мощность кВт | Всасывающая камера | 7.5 | 15 | 22 | 45 | 75 | 75 | ||
Прямоточная камера | 5.5 | 11 | 15 | 37 | 55 | ||||
Скорость вращения r/min | Всасывающая камера | 790 | 730 | 790 | 730 | 740 | 740 | ||
Прямоточная камера | 790 | 730 | 730 | 730 | 740 | ||||
Крыльчатка | Длина мм | Всасывающая камера | 460 | 620 | 750 | 790 | 1110 | 1090 | |
Прямоточная камера | 410 | 580 | 645 | 750 | 880 | ||||
Двигатель скребка | Модель | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | Y100L-6 | ||
Мощность кВт | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||
Скорость вращения скребка r/min | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |||
Вес камеры кг | Всасывающая камера | 1591 | 3002 | 5168 | 9230 | 17010 | 23690 | ||
Прямоточная камера | 1481 | 2702 | 4654 | 8970 | 15950 |
Свяжитесь с нами!