Диаметр бурения | 43-115 мм |
---|---|
Ударное давление масла | 175 бар |
Ударный проток масла | 80-100 л/мин |
Давление масла при вращении | 150 бар |
Проток масла при вращении | 30-44 л/мин |
Вращательный момент | 830 Нм |
Скорость вращения | 250 об/мин |
Выходная мощность | 18 кВт |
Хвостовики | T45, T38, R38, R32 |
Вес | 180 кг |
Гидравлический перфоратор Furukawa YHD210
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Категория: Furukawa Метки: Hydraulic Drifter, Гидравлический буровой перфоратор, Гидравлический перфоратор, Гидроперфоратор
Характеристики
Свяжитесь с нами!