Диаметр скважины | 115-152 мм |
---|---|
Глубина бурения | 28 м |
Твердость породы | f=6-20 |
Производительность компрессора | 19 м3/мин |
Давление на выходе | 19,5 бар |
Скорость вращения | 0-100 об/мин |
Крутящий момент | 3200 Нм |
Пневмоударник | HD45A(DHD340 / COP44) / HD55A (DHD340 / COP54) / |
Буровая штанга | Ф 89 х 4000 |
Двигатель | Cummins C360 |
Мощность двигателя | 265 кВт, 2200 об/мин |
Расход топлива | 40 л/ч |
Приводной механизм | Двигатель – цепная тяга |
Ход подачи | 4490 мм |
Длина | 9100 мм |
Ширина | 2450 мм |
Высота | 3200 мм |
Вес | 15000кг |
Буровая установка Kaishan KT12
Поставляется под заказ. Стоимость и срок поставки уточняется у менеджера.
Категория: Пневмоударные буровые установки
Характеристики
Свяжитесь с нами!