Диаметр отверстия | 105-165 мм |
---|---|
Глубина бурения | 25 м |
Твердость породы | F=6-20 |
Скорость вращения | 0-100 об./мин |
Крутящий момент вращения | 2800 Н*м |
Давление воздуха | 1.0-2.4 МПа |
Воздухопотребление | 2-24 м³/мин |
Подъемная сила | 22000 Н |
Тип тяги | Гидравлика – цилиндр – цепь |
Длина толкания | 3000 мм |
Размер буровой штанги | 76X3000 мм / 89X3000 мм |
Преодолеваемый подъем | 30° |
Дорожный просвет | 320 мм |
Скорость перемещения | 2.0 км/ч |
Угол запрокидывания аппарели | 180 |
Угол бокового поворота аппарели | Влево 100, вправо 45, всего 145 |
Угол подъема стрелы | Вниз 50, вверх 25, всего 75 |
Угол поворота стрелы | Влево 44°, вправо 90°, всего 135° |
Угол вертикального наклона гусеницы | ±10° |
Наращивание аппарели | 1200 мм |
Двигатель | YC-4D80 / Электродвигатель |
Мощность | 58 кВт 2400 об./мин / 45 кВт |
Полные габариты (Д*Ш*В) | 5355×2215×2365 мм |
Общая масса | 6000 кг /6500 кг |
Буровая установка Kaishan KG940A/D
Буровая установка на гусеничном ходу высокого давления KG940A имеет оптимизированные гидравлическую систему, компоненты буровой стрелы и кузов более старшей модели KY140A. Машина типа KG940A имеет на 14% более высокую скорость вращения, на 10% большую длину выноса, она более бесшумная и экономически эффективная.
Категория: Пневмоударные буровые установки
Характеристики
Свяжитесь с нами!